House price data produced by the
This material was last updated on 06 February 2019.
£270,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 18 Dec 2018 | 2 bedrooms |
£148,500 | Flat, Leasehold, Residential | 14 Dec 2018 | |
£99,000 | Flat, Leasehold, Residential | 18 Aug 2006 | |
£31,000 | Flat, Leasehold, Residential | 20 Jun 1996 |
£272,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 12 Dec 2018 | 2 bedrooms |
£225,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 26 Jan 2015 | |
£165,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 29 Jun 2006 |
£360,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 10 Dec 2018 | 4 bedrooms |
£320,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 30 Mar 2016 | |
£186,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 03 Dec 2013 |
£332,500 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 10 Dec 2018 | 4 bedrooms |
£231,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 09 Sep 2011 |
£340,000 | Detached, Freehold, Residential | 07 Dec 2018 | 3 bedrooms |
£250,000 | Detached, Freehold, Residential | 23 Nov 2012 | |
£207,000 | Detached, Freehold, Residential | 30 Apr 2009 | |
£182,500 | Detached, Freehold, Residential | 12 Dec 2005 |
£152,500 | Flat, Leasehold, Residential | 07 Dec 2018 | |
£115,000 | Flat, Leasehold, Residential | 31 Jul 2013 | |
£113,000 | Flat, Leasehold, Residential | 16 Jun 2008 | |
£58,000 | Flat, Leasehold, Residential | 17 Jul 2001 |
£370,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 07 Dec 2018 | 4 bedrooms |
£39,082 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 01 Dec 1997 |
£292,000 | Detached, Freehold, Residential | 23 Nov 2018 | 2 bedrooms |
£275,000 | Detached, Freehold, Residential | 08 Aug 2017 | |
£65,000 | Detached, Freehold, Residential | 14 Oct 1997 |
£305,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 16 Nov 2018 | |
£45,995 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 20 Jan 1995 |
£210,000 | Flat, Leasehold, Residential | 07 Nov 2018 | 3 bedrooms |
£134,950 | Flat, Leasehold, Residential | 30 Jun 2006 |
£275,000 | Terraced, Freehold, Residential | 05 Nov 2018 | 2 bedrooms |
£229,500 | Terraced, Freehold, Residential | 02 Jun 2014 | |
£182,000 | Terraced, Freehold, Residential | 31 Aug 2010 | |
£152,000 | Terraced, Freehold, Residential | 18 Dec 2003 |
£260,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 05 Nov 2018 | 2 bedrooms |
£275,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 26 Oct 2018 | 2 bedrooms |
£255,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 19 Oct 2018 | 3 bedrooms |
£300,000 | Terraced, Freehold, Residential | 12 Oct 2018 | 3 bedrooms |
£300,000 | Terraced, Freehold, Residential | 16 Sep 2016 | |
£248,000 | Terraced, Freehold, Residential | 19 Dec 2014 |
£300,000 | Detached, Freehold, Residential | 12 Oct 2018 | 2 bedrooms |
£225,000 | Detached, Freehold, Residential | 04 Sep 2013 |
£320,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 12 Oct 2018 | 3 bedrooms |
£193,500 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 09 Jan 2004 | |
£85,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 27 Apr 1999 |
£307,500 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 12 Oct 2018 | 4 bedrooms |
£167,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 04 May 2005 | |
£38,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 31 Mar 1995 |
£280,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 12 Oct 2018 | 3 bedrooms |
£270,000 | Terraced, Freehold, Residential | 12 Oct 2018 | 3 bedrooms |
£155,000 | Terraced, Freehold, Residential | 07 Jul 2009 |
£350,000 | Terraced, Freehold, Residential | 10 Oct 2018 | 4 bedrooms |
£265,000 | Terraced, Freehold, Residential | 11 Jun 2007 | |
£119,500 | Terraced, Freehold, Residential | 30 Nov 2001 |
£300,000 | Detached, Freehold, Residential | 05 Oct 2018 | 2 bedrooms |
£274,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 28 Sep 2018 | 3 bedrooms |
£50,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 17 May 1996 |
£266,000 | Semi-Detached, Freehold, Residential | 28 Sep 2018 | 3 bedrooms |
Source acknowledgement: House price data produced by Land Registry
This material was last updated on 06 February 2019. It covers the period from 01 January 1995 to 27 December 2018.
© Crown copyright material is reproduced with the permission of Land Registry under delegated authority from the Controller of HMSO.
Show Disclaimer Close Disclaimer
If you have found an error with the data please contact Her Majesty's Land Registry (HMLR)
Permitted Use: Viewers of this Information are granted permission to access this Crown copyright material and to download it onto electronic, magnetic, optical or similar storage media provided that such activities are for private research, study or in-house use only. Any other use of the material requires the formal written permission of Land Registry which can be requested from us, and is subject to an additional licence and associated charge.
Last year most property sales in Sompting involved semi-detached properties which sold for on average £303,918. Terraced properties sold for an average price of £274,917, while detached properties fetched £338,818.
Sompting, with an overall average price of £289,958, was similar in terms of sold prices to nearby Lancing (£294,356), but was cheaper than Worthing (£315,574) and Shoreham-By-Sea (£381,641).
During the last year, sold prices in Sompting were 6% down on the previous year and 8% up on 2016 when the average house price was £269,269.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |